fixedtip.net@gmail.com

 

Home Free Fixed Maxbet Terms Contact

 

E-MAIL

fixedtip.net@gmail.com

 

CLOCK

 

NEXT TIPS

NEXT FIXED TIP:

02.12.2022

NEXT MAXBET TIP:

02.12.2022

 

 

PAYMENTS

 

OUR BANNER

<a href="http://www.fixedtip.net" target="_blank"><img border="0" src="http://www.fixedtip.net/images/banner.gif" alt="Fixed Tip" /></a

 

 

MAXBET TIPS

 
Date/Time Match Tip Odd Score
02.12.2022.? ? ? ? ?
01.12.2022.22:00 Deportivo Achuapa - Antigua X 3.35 1:1
30.11.2022.18:00 Koper - Mura X 3.20 0:0
29.11.2022.14:00 ND Gorica - Tabor Sezana X 3.00 1:1
28.11.2022.18:00 Aris - Paphos X 3.00 2:2
27.11.2022.15:00 Perugia - Genoa 1 3.50 1:0
26.11.2022.22:00 Guanacasteca - Alajuelense X 3.40 1:1
25.11.2022.13:15 Tripoli - Al Akhaa Al Ahli X 3.05 2:2
24.11.2022.14:00 Wolkite Ketema - Hadiya Hossana X 3.00 0:0
23.11.2022.21:45 Leixoes - Santa Clara 1 3.15 2:1
22.11.2022.20:00 Forest Green - Cheltenham X 3.20 1:1
10.07.2021.17:00 F. Voronezh - Baltika X 3.05 3:3
09.07.2021.20:45 Cork City - Bray X 3.35 2:2
06.07.2021.20:30 FK Podgorica - Laci X 3.20 1:0
05.07.2021.19:00 Maan - Aqaba 1 3.20 3:0
04.07.2021.17:00 Arab Contractors - El Gaish 2 3.10 0:1
25.06.2021.21:15 Kordrengir - Grindavik X 3.45 1:1
24.06.2021.19:30 Notvikens IK - Sandviks X 3.15 0:0
23.06.2021.20:00 Stjarnan - KA Akureyri X 3.50 1:1
22.06.2021.19:30 Yxhults IK - IFK Skovde X 3.40 1:1
21.06.2021.20:45 Bohemians - Shamrock Rovers 1 3.00 1:0
20.06.2021.15:00 Hartlepool - Torquay X 3.30 1:1
19.06.2021.22:30 Chabab Mohammedia - Berkane 1 3.20 2:0
18.06.2021.19:00 Wadi Degla - El Gouna X 3.00 0:0
17.06.2021.17:30 Academie de FAD - ASEC Mimosas X 3.00 1:1
30.04.2021.18:45 Drogheda - Sligo Rovers X 3.10 1:1
29.04.2021.20:00 Elgin City - Stirling X 3.20 3:1
28.04.2021.17:00 Opatija - Dragovoljac X 3.10 0:0
25.04.2021.13:30 St. Pauli - Greuther Furth 1 3.10 2:1
24.04.2021.14:00 Hobro - Hvidovre IF X 3.10 1:1
23.04.2021.18:00 Ermis - Doxa 1 3.10 0:1
22.04.2021.18:30 Naft M.I.S - Mes Rafsanjan 1 3.10 1:0
21.04.2021.17:30 DVTK - Puskas Academy 1 3.10 2:1
20.04.2021.20:00 Forest Green - Exeter X 3.30 0:0
19.04.2021.21:00 Almeria - Espanyol X 3.25 1:1
18.04.2021.13:45 Karaiskakis - Doxa Dramas X 3.15 1:1
27.03.2021.13:00 Vanlose - FA 2000 X 3.25 0:0
22.03.2021.14:30 Francavilla - Picerno X 3.10 2:2
17.03.2021.17:00 Beitar Jerusalem - Ashdod X 3.00 1:1
16.03.2021.19:30 AFC Wimbledon - Wigan X 3.30 1:1
13.03.2021.21:00 Sporting San Jose - Grecia X 3.30 0:0
12.03.2021.14:00 Nes Tziona - Beitar Tel Aviv X 3.00 0:0
11.03.2021.20:00 Fraga - Zaragoza B X 3.30 3:3
10.03.2021.14:30 Kazincbarcikai - Soroksar X 3.10 0:2
07.03.2021.13:30 H. Migdal HaEmek - Tayibe X 3.15 0:0
03.03.2021.18:00 Wuppertaler - Fortuna Koln 1 3.10 2:0
02.03.2021.18:30 M. Nazareth - Beitar Tel Aviv 1 3.20 3:2
01.03.2021.19:00 Mannheim - Bayern II X 3.40 2:2
28.02.2021.14:00 Nordsjaelland - Aalborg X 3.40 2:2
27.02.2021.20:00 Gremio Juventus - Criciuma 1 3.25 2:0
26.02.2021.20:45 Derby - Nottingham X 3.20 1:1
28.01.2021.16:00 FC Hermannstadt - Chindia Targoviste X 3.10 1:1
27.01.2021.20:00 Barnsley - Cardiff X 3.10 2:2
26.01.2021.15:00 North East Utd - ATK Mohun Bagan 1 3.25 2:1
25.01.2021.16:00 FC Porto B - Benfica B X 3.30 1:1
15.08.2020.18:30 Maccabi Petah Tikva - Hapoel Kfar Saba 2 3.10 1:4
14.08.2020.18:00 HJK W - TiPS W X 3.55 0:0
08.08.2020.18:00 Sligo Rovers - Shelbourne X 3.10 2:1
01.08.2020.14:00 Weymouth - Dartford X 3.50 0:0
31.07.2020.21:00 Cremonese - Pordenone X 3.00 2:2
30.07.2020.20:00 Adana Demirspor - Karagumruk X 3.50 1:1
29.07.2020.16:00 Mykolaiv - Metalist 1925 1 3.40 3:2
12.07.2020 17:30 Honka - KuPS X 3:30 1:1
09.07.2020 16:00 Ural - Dynamo Moscow 1 3:20 2:1
08.07.2020 19:30 Spartak Moscow - Lokomotiv Moscow X 3:20 1:1
07.07.2020 19:00 Mioveni - FC Rapid Bucuresti X 3:20 0:0
03.07.2020 19:00 Trelleborgs - Sundsvall X 3:10 1:1
02.07.2020 19:30 H. Akko - M. Nazareth X 3:30 0:0
28.06.2020 19:45 Hapoel Haifa - Beitar Jerusalem X 3:10 0:0
27.06.2020 15:00 BK Frem - Middelfart 1 3:20 4:2
26.06.2020 21:00 Empoli - Benevento X 3:20 0:0
25.06.2020 19:00 Hap. Ramat Gan - MS Kafr Qasim X 3:25 1:0
24.06.2020 19:00 Banga - Riteriai X 3:20 1:1
22.06.2020 20:00 Alanyaspor - Trabzonspor X 3:30 2:2
21.06.2020 19:30 Albacete - Huesca X 3:00 2:2
20.06.2020 20:30 Pordenone - Venezia X 3:20 0:0
17.06.2020 21:05 Ujpest - Mezokovesd-Zsory X 3:10 1:1
16.06.2020 19:00 Akropolis - Dalkurd X 3:40 0:0
15.06.2020 19:00 M. Nazareth - Hapoel Afula 1 3:00 3:0
14.06.2020 18:00 Arka Gdynia - Wisla X 3:40 0:0
13.06.2020 16:00 Naestved - Vendsyssel X 3:20 0:0
12.06.2020 20:10 Legnica - Podbeskidzie X 3:40 2:2
11.06.2020 19:00 Hapoel Petah Tikva - Ashkelon X 3:20 1:0
09.06.2020 16:55 Kisvarda - Mezokovesd-Zsory X 3:00 1:1
08.06.2020 18:00 Jihlava - Hradec Kralove X 3:25 1:1
07.06.2020 19:00 Slavia Prague - Plzen X 3:20 0:0
06.06.2020 18:55 Slaven Belupo - Gorica X 3:30 0:0
05.06.2020 19:00 Magdeburg - Uerdingen X 3:20 1:1
04.06.2020 19:15 Hapoel Umm al-Fahm - H. Ironi Rishon X 3:20 1:1
03.06.2020 17:00 S. Wola - Elblag X 3:40 2:2
02.06.2020 19:00 Uerdingen - Meppen X 3:25 0:0
31.05.2020 18:00 Esbjerg - Aalborg X 3:40 1:1
30.05.2020 14:00 Zwickau - Hansa Rostock X 3:20 2:2
29.05.2020 18:00 Slask Wroclaw - Rakow X 3:40 1:1
28.05.2020 19:00 Aarhus - Randers FC X 3:40 1:1
27.05.2020 20:30 Dusseldorf - Schalke X 3:30 2:1
26.05.2020 18:30 Regensburg - Nurnberg X 3:25 2:2
24.05.2020 11:30 Seoul E. - Jeonnam X 3:20 0:0
23.05.2020 15:30 Slutsk - Rukh Brest X 3:25 1:1
22.05.2020 17:00 Slavia Mozyr - Gorodeja X 3:20 1:1
20.05.2020 16:45 Istra 1961 (Cro) - Gorica (Cro) X 3:30 2:2
10.03.2020 20:45 Partick Thistle - Dunfermline X 3:25 1:1
09.03.2020 17:00 AS Douanes - ASFA Yennega X 3:00 0:0
08.03.2020 20:00 Volta Redonda - Vasco X 3:20 0:0
07.03.2020 14:30 Sigma Olomouc - Jablonec X 3:05 1:1
06.03.2020 20:00 Chambly - Le Mans X 3:00 2:2
05.03.2020 17:30 Al Hussein - Al Jazeera Amman X 3:10 2:2
04.03.2020 17:00 Varazdin - Gorica X 3:30 2:2
29.02.2020 15:00 Chennaiyin - Goa 1 3:20 4:1
28.02.2020 20:30 Lommel SK - KSV Roeselare X 3:00 0:0
27.02.2020 14:00 Honka - HJK 1 3:20 1:1
26.02.2020 15:00 Sicula Leonzio - Casertana X 3:00 2:2
25.02.2020 20:45 Coventry - Rotherham X 3:10 1:1
24.02.2020 21:00 Villa Mitre - Sansinena X 3:00 0:0
23.02.2020 21:30 Boca Juniors - Llaneros X 3:20 1:1
22.02.2020 20:00 Oostende - Waregem X 3:40 1:1
18.02.2020 19:30 SNIM - ASAC Concorde X 3:10 0:0
17.02.2020 20:45 Penafiel - Chaves X 3:10 0:0
16.02.2020 17:30 Gorica - Rijeka X 3:25 0:0
15.02.2020 16:00 Oldham - Forest Green X 3:00 1:1
14.02.2020 20:00 Bastia-Borgo - Boulogne 1 3:10 1:0
13.02.2020 20:45 AC Milan - Juventus X 3:30 1:1
12.02.2020 20:45 Millwall - Fulham X 3:20 1:1
11.02.2020 20:45 Burton - Oxford Utd X 3:10 2:2
10.02.2020 13:30 Tanta - Enppi 1 3:20 0:0
09.02.2020 15:00 Gifhorn - Lupo-Martini Wolfsburg 1 3:25 3:1
08.02.2020 20:30 Virton - St. Gilloise X 3:25 0:0
07.02.2020 20:00 Niort - Orleans 1 3:00 2:0
05.02.2020 20:45 Kingstonian - Horsham FC X 3:60 1:1
04.02.2020 20:45 Stafford - Buxton X 3:40 0:0
03.02.2020 17:00 Istanbulspor AS - Umraniyespor X 3:40 2:1
02.02.2020 17:30 Gorica - Osijek X 3:20 0:0
01.02.2020 18:00 Romorantin - Angouleme CFC X 3:20 1:1
31.01.2020 20:00 Chelsea U23 - Leicester U23 X 3:30 2:2
30.01.2020 18:30 Al Ittihad - Smouha X 3:00 1:1
29.01.2020 20:00 Sannois - Angers II X 3:00 1:1
28.01.2020 20:45 Fleetwood - Coventry X 3:30 0:0
27.01.2020 19:00 Lamia - Asteras Tripolis X 3:00 1:1
26.01.2020 14:00 Honka - HIFK X 3:40 1:1
25.01.2020 20:00 Tubize - Boom X 3:75 2:2
24.01.2020 18:00 Quevilly Rouen - Pau X 3:00 0:0
22.01.2020 13:30 Doxa - Paralimni X 3:30 1:1
21.01.2020 13:30 Tanta - El Gouna 1 3:20 1:0
20.01.2020 20:45 Piacenza - Triestina X 3:10 1:2
19.01.2020 14:30 Cattolica - Agnonese X 3:25 1:1
13.01.2020 20:45 Siena - Juventus U23 X 3:00 1:1
12.01.2020 15:00 K.Berchem Sport - Hasselt X 3:30 2:2
11.01.2020 20:00 ASV Geel - Duffel X 3:40 1:1
10.01.2020 18:00 Pau - Lyon Duchere X 3:00 1:1
09.01.2020 15:45 Al Adalh - Al Feiha X 3:25 1:1
08.01.2020 20:45 Darlington - Solihull Moors 1 3:00 1:0
07.01.2020 20:45 Fleetwood - Accrington X 3:40 2:2
06.01.2020 19:00 El Palo - El Ejido X 3:10 1:1
05.01.2020 17:15 Limonest - Le Puy X 3:20 1:1
17.12.2019 12:30 Aizawl - Chennai City X 3:40 1:1
16.12.2019 18:00 Nof Hagalil - Hapoel Katamon X 3:00 0:0
10.12.2019 16:00 El Gounah - Enppi 2 3:20 1:4
09.12.2019 21:00 Perugia - Cosenza X 3:10 2:2
01.12.2019 13:30 Vitosha Bistritsa - Dunav Ruse X 3:30 1:1
30.11.2019 16:00 Scarborough - Whitby X 3:40 2:1
29.11.2019 20:00 Guingamp - Caen X 3:10 1:1
20.11.2019 18:30 Turnu Magurele - Petrolul X 3:00 1:1
19.11.2019 20:45 Gillingham - Sunderland X 3:10 0:0
18.11.2019 13:00 Kabel Novi Sad - Zlatibor Cajetina X 3:10 0:0
15.11.2019 21:00 Trujillanos - La Guaira X 3:10 1:1
13.11.2019 20:00 Comillas - CD Barquereno X 3:25 1:1
12.11.2019 20:45 Welling - Dulwich Hamlet X 3:40 0:0
11.11.2019 19:00 Preussen Munster - Braunschweig X 3:40 1:1
10.11.2019 13:00 Osijek 2 - Sesvete X 3:10 1:1
08.11.2019 13:30 Radnik Bijeljina - FK Sarajevo X 3:20 1:1
07.11.2019 19:00 Landskrona - Osters X 3:40 1:1
30.10.2019 17:00 Youssoufia Berrechid - Moghreb Tetouan X 3:00 1:1
29.10.2019 20:45 Sutton - FC Halifa X 3:25 0:1
28.10.2019 19:00 Brann - Bodo/Glimt X 3:40 1:1
27.10.2019 17:00 Shakhtyor Soligorsk - BATE X 3:25 2:2
26.10.2019 15:00 Salernitana - Perugia X 3:10 1:1
25.10.2019 19:00 Viktoria Koln - Magdeburg X 3:30 1:1
24.10.2019 20:45 Fano - Vis Pesaro 2 3:10 0:2
23.10.2019 20:45 Huddersfield - Middlesbrough X 3:25 0:0
19.10.2019 19:00 Panetolikos - AEL Larissa X 3:20 2:2
18.10.2019 20:00 Chateauroux - Paris FC 2 3:00 0:1
17.10.2019 17:20 Najran - Al Bukayriyah X 3:30 1:1
16.10.2019 14:00 Politehnica Timisoara - Metaloglobus X 3:00 1:1
15.10.2019 20:45 Truro - Poole X 3:34 3:3
14.10.2019 20:00 Wigan U23 - Burnley U23 X 3:50 1:1
13.10.2019 17:00 Cadiz CF B - San Fernando X 3:15 1:0
12.10.2019 22:00 AC Lala FC - Trujillanos X 3:15 1:1
11.10.2019 18:30 Fredericia - Silkeborg X 3:50 3:3
10.10.2019 14:00 Italy U20 - England U20 X 3:40 2:2
09.10.2019 20:15 Cristo Atletico - Burgos Promesas X 3:00 0:0
08.10.2019 20:00 Forest Green - Coventry X 3:50 0:0
07.10.2019 20:30 Dep. Riestra - Gimnasia Mendoza X 3:00 0:0
06.10.2019 13:00 Isloch Minsk - Din. Minsk X 3:40 1:1
05.10.2019 15:30 Zrinjski - FK Sarajevo X 3:30 0:0
04.10.2019 20:45 Cabinteely - Longford X 3:20 0:0
03.10.2019 15:30 Eddersheim - Fulda-Lehnerz X 3:35 2:2
02.10.2019 20:45 Barnsley - Derby X 3:40 2:2
29.09.2019 19:00 Horsens - Esbjerg X 3:10 1:1
27.09.2019 16:00 Bristol Rovers - Rotherham 1 3:00 1:0
23.09.2019 18:00 Hapoel Umm al-Fahm - Hapoel Bnei Lod X 3:10 3:1
22.09.2019 18:00 FC Copenhagen - Midtjylland X 3:30 0:0
21.09.2019 15:30 Prisons XI Gaborone - Orapa United X 3:20 2:2
20.09.2019 20:00 Admira (Am) - Wiener Linien X 3:35 1:1
19.09.2019 18:00 MS Kafr Qasim - Hap. Ramat Gan X 3:00 0:0
18.09.2019 16:00 Bekescsaba 1912 - Haladas X 3:20 2:2
15.09.2019 18:00 Bnei Yehuda - Netanya X 3:00 0:0
14.09.2019 17:00 Mattersburg - Tirol 2 3:10 0:2
13.09.2019 20:45 Derby - Cardiff X 3:50 1:1
11.09.2019 19:00 Halberstadt - Chemie Leipzig X 3:30 3:3
06.09.2019 18:00 Temperley - Alvarado X 3:20 0:0
04.09.2019 17:00 Galanta - AFC Nove Mesto X 3:40 1:1
03.09.2019 20:45 Stafford - Basford X 3:45 0:0
02.09.2019 20:45 Chelmsford - Billericay X 3:50 1:1
01.09.2019 16:00 Colon Santa FE - Rosario Central X 3:00 1:1
31.08.2019 22:00 Orsomarso - Quindio X 3:15 1:1
30.08.2019 19:00 ATSV Wolfsberger - Gleisdorf 1 3:15 1:1
29.08.2019 20:30 Picerno - Bisceglie 2 3:10 0:2
28.08.2019 19:00 Haladas - Budaorsi SC X 3:10 0:0
27.08.2019 16:00 Podillya Khmelnytskyi - Volyn Lutsk X 3:40 1:1
26.08.2019 21:00 Felgueiras - Lusitania FC X 3:05 1:1
25.08.2019 19:15 Beitar Jerusalem - H. Beer Sheva X 3:00 0:0
24.08.2019 19:45 Odra Opole - Radomiak Radom X 3:25 0:0
23.08.2019 20:00 Manchester City U23 - Chelsea U23 X 3:35 2:2
22.08.2019 20:00 Haukar - Afturelding X 3:50 1:1
19.08.2019 20:00 Astra - Viitorul Constanta X 3:30 1:1
16.08.2019 17:00 Energetik-BGU - FC Gomel X 3:10 1:1
15.08.2019 17:30 Ryazan - Lipetsk X 3:15 1:1
14.08.2019 18:00 Freiburg II - FC 08 Homburg X 3:20 2:2
13.08.2019 20:45 St. Albans - Braintree 2 3:10 0:3
12.08.2019 14:00 Charlton U23 - Sheffield Wed U23 X 3:30 1:1
11.08.2019 18:00 Kristiansund - Odd X 3:20 1:1
10.08.2019 16:00 Birmingham - Bristol City X 3:20 1:1
09.08.2019 20:00 Osijek - D. Zagreb X 3:40 0:0
08.08.2019 21:15 Keflavik W - Selfoss W X 3:30 0:2
07.08.2019 18:45 Holstein Kiel II - Oldenburg X 3:25 1:1
06.08.2019 20:45 Sutton - Barnet X 3:50 1:1
05.08.2019 17:00 Voluntari - Poli Iasi X 3:10 0:0
04.08.2019 21:30 Valdivia - Copiapo X 3:25 1:1
03.08.2019 22:30 Fuerza A. - Guayaquil City X 3:20 0:1
02.08.2019 20:45 Luton - Middlesbrough X 3:40 3:3
30.07.2019 19:00 Kaiserslautern - Ingolstadt X 3:25 0:0
29.07.2019 21:15 Kopavogur - Stjarnan X 3:40 1:1
28.07.2019 22:15 Huila - Dep. Cali X 3:00 2:2
27.07.2019 18:00 Zaglebie Sosnowiec - Podbeskidzie X 3:25 1:1
26.07.2019 20:00 Grotta - Thor Akureyri X 3:40 1:1
24.07.2019 17:30 Shinnik Yaroslavl - Armavir X 3:20 1:1
23.07.2019 15:00 Rahmatgonj MFS - Brothers U. X 3:10 2:2
22.07.2019 17:00 Usti nad Labem - Jihlava X 3:10 0:0
21.07.2019 15:00 Zaglebie - Cracovia X 3:40 1:1
20.07.2019 17:30 Wisla - Slask Wroclaw X 3:30 0:1
19.07.2019 19:45 Neman - FC Gomel X 3:40 1:1
17.07.2019 20:00 Chapecoense-SC U20 - Atletico-MG U20 X 3:15 2:3
16.07.2019 17:00 Krasnodar 3 - Biolog X 3:50 1:1
15.07.2019 19:00 Stabaek - Sarpsborg 08 X 3:30 3:3
14.07.2019 14:30 Masters Security - Big Bullets X 3:30 0:0
13.07.2019 17:00 Aktobe - Shakhtar Karagandy X 3:20 2:2
12.07.2019 20:45 Wexford - Galway X 3:40 0:0
09.07.2019 18:00 Beerschot VA - Valenciennes X 3:30 0:0
08.07.2019 19:00 Elfsborg - Helsingborg X 3:30 1:1
07.07.2019 18:45 FC Gomel - Gorodeja X 3:00 0:0
06.07.2019 18:30 Metalac - Zvijezda 09 X 3:40 1:1
05.07.2019 21:00 Cork City - Bohemians X 3:25 0:0
04.07.2019 19:00 Raslatts - Almeboda/Linneryd 1 3:00 1:0
03.07.2019 17:00 Mazeikiai - Riteriai 2 1 3:10 3:2
02.07.2019 19:30 Assyriska IK - Lindome X 3:40 1:2
01.07.2019 21:00 Bohemians - Derry City X 3:30 0:0
30.06.2019 18:00 Stabaek - Ranheim X 3:25 0:0
29.06.2019 21:15 Rovaniemi - KPV Kokkola X 3:20 0:0
28.06.2019 18:30 Assyriska IK - Varnamo X 3:40 1:1
26.06.2019 18:45 BFC Daugavpils - Metta/LU X 3:30 0:0
25.06.2019 15:00 PKNP - PKNS FC X 3:50 2:2
24.06.2019 19:00 Osters - Varbergs X 3:40 1:1
23.06.2019 22:00 Jarabacoa - Atletico Pantoja X 3:30 1:1
22.06.2019 13:30 Persela Lamongan - Persija Jakarta X 3:20 0:0
20.06.2019 17:30 Tampere Utd - KaPa X 3:60 0:0
19.06.2019 18:00 Czarni Sosnowiec W - Medyk Konin W X 3:40 3:4
18.06.2019 15:00 FC Gareji Sagarejo - Spaeri X 3:40 3:3
17.06.2019 21:00 Floresta EC - Moto Club X 3:20 3:3
16.06.2019 13:35 Shenzhen - Tianjin Teda X 3:30 0:0
15.06.2019 18:00 Kuressaare - Tammeka X 3:25 1:1
14.06.2019 20:45 Sligo Rovers - Cork City X 3:25 1:1
13.06.2019 19:00 Magni - Njardvik X 3:30 3:2
10.06.2019 17:30 EPS - GrIFK 1 3:30 2:1
09.06.2019 14:00 Einheit Rudolstadt - Plauen X 3:10 3:3
08.06.2019 20:30 Extremadura UD - Mallorca X 3:00 0:0
05.06.2019 19:00 Alzenau - Stutt. Kickers X 3:40 1:1
04.06.2019 21:00 Zaragoza - Numancia X 3:10 0:0
03.06.2019 14:00 Israel U21 - Bulgaria U21 X 3:10 1:1
02.06.2019 22:00 Rangers - Deportes Temuco X 3:10 1:1
01.06.2019 14:00 Energetik-BGU - Gorodeja X 3:25 0:0
31.05.2019 20:45 Galway - Cabinteely X 3:30 0:0
29.05.2019 20:30 FeralpiSalo - Triestina X 3:00 1:1
28.05.2019 19:00 Dalkurd - Orgryte X 3:20 3:2
27.05.2019 22:00 Misr Elmaqasah - El Gaish X 3:00 1:1
26.05.2019 18:00 Skeid - Sandnes X 3:40 0:0
25.05.2019 21:30 Sao Bento - Oeste X 3:00 1:0
24.05.2019 19:00 Neusiedl - Leobendorf X 3:40 0:0
23.05.2019 19:30 Skovde AIK - Trollhattan X 3:30 2:2
22.05.2019 16:00 Como - Lecco X 3:20 3:3
21.05.2019 20:45 St. Patricks - Derry City X 3:20 1:0
20.05.2019 17:30 KPV Kokkola - HIFK X 3:20 1:1
19.05.2019 20:30 Platanias FC - OFI Crete X 3:25 0:0
18.05.2019 18:00 Marseille Endoume - Marseille II X 3:45 3:3
17.05.2019 19:00 FC Botosani - Gaz Metan Medias X 3:10 1:0
16.05.2019 17:00 Academica Clinceni - U. Cluj X 3:20 0:0
15.05.2019 18:15 Schalke U19 - Dortmund U19 X 3:45 2:2
14.05.2019 18:15 Stuttgart U19 - Wolfsburg U19 X 3:30 0:0
13.05.2019 20:45 Forest Green - Tranmere X 3:25 1:1
12.05.2019 13:30 Bischofswerdaer - Halberstadt X 3:25 1:1
11.05.2019 14:00 KPV Kokkola - Lahti X 3:00 0:0
10.05.2019 19:15 Slavia Sofia - Botev Vratsa X 3:00 0:0
09.05.2019 20:45 Newport Co - Mansfield X 3:10 1:1
08.05.2019 18:30 Koge - Helsingor X 3:50 0:0
07.05.2019 17:30 Ilves - Honka X 3:00 1:1
06.05.2019 20:15 Schweinfurt - Bayern II X 3:45 1:1
05.05.2019 17:30 Lahti - SJK X 3:00 1:1
04.05.2019 16:00 Alcorcon - Osasuna X 3:10 0:0
03.05.2019 20:00 England U17 - France U17 X 3:25 1:1
02.05.2019 15:45 Leganes B - Las Rozas X 3:40 2:2
01.05.2019 14:00 Artsakh - Lori X 3:10 2:1
30.04.2019 17:00 Vrchovina - Velke Mezirici X 3:45 2:2
29.04.2019 16:00 Orenburg - Arsenal Tula X 3:00 1:1
28.04.2019 15:00 Rebecquoise - Acren X 3:40 1:1
27.04.2019 15:00 Sabah Baku - Keshla X 3:25 1:1
26.04.2019 17:30 VPS - SJK X 3:10 1:1
23.04.2019 19:00 Esbjerg - Odense X 3:30 0:0
22.04.2019 16:00 Macclesfield - Newport Co X 3:40 0:0
21.04.2019 15:00 Acren - Francs Borains X 3:40 2:2
20.04.2019 16:00 Hereford - AFC Telford X 3:30 1:1
19.04.2019 17:30 Al Ittihad - Misr Elmaqasah X 3:10 0:0
18.04.2019 16:00 West Brom U23 - Southampton U23 X 3:40 1:1
17.04.2019 15:00 Karaiskakis - Chania Kissamikos X 3:20 0:0
15.04.2019 20:00 Blackburn U23 - Manchester City U23 X 3:20 3:1
14.04.2019 13:45 Helsingor - Fredericia X 3:35 0:0
10.04.2019 17:45 Schwabmunchen - Dachau X 3:25 1:1
09.04.2019 20:45 Mickleover - Witton X 3:10 0:0
08.04.2019 18:30 Naestved - Koge X 3:25 0:0
07.04.2019 16:30 AlbinoLeffe - Rimini X 3:00 1:1
06.04.2019 13:30 Liaoning - Beijing EG X 3:30 0:0
05.04.2019 15:00 H. Ironi Rishon - Hapoel Iksal Imad X 3:25 1:1
04.04.2019 20:30 Sportivo Barracas - Leandro N. Alem X 3:00 0:0
03.04.2019 17:00 Rustavi - Bolnisi X 3:00 1:1
02.04.2019 20:30 Cercle Brugge KSV - Waregem X 3:50 3:3
01.04.2019 20:30 Aue - SG Dynamo Dresden 2 3:10 1:3
31.03.2019 16:45 Slutsk - Energetik-BGU X 3:25 0:0
30.03.2019 16:00 Tuzla City - Sloboda X 3:00 1:1
29.03.2019 18:00 Enppi - El Ismaily X 3:10 0:0
28.03.2019 20:30 Cornella - Mirandes X 3:10 2:2
27.03.2019 14:30 Dronero - Arconatese X 3:20 1:1
26.03.2019 20:45 FC Halifax - Ebbsfleet X 3:10 0:0
25.03.2019 14:00 Bristol City U23 - Burnley U23 1 3:20 3:2
24.03.2019 14:00 Norderstedt - Drochtersen/Assel X 3:30 0:0
23.03.2019 23:30 Mixto - Operario VG X 3:20 0:0
22.03.2019 20:00 Memmingen - Schweinfurt X 3:15 1:1
21.03.2019 20:00 Cholet - Marignane X 3:05 0:0
20.03.2019 15:00 Jedinstvo - Bokelj X 3:25 1:0
19.03.2019 14:05 Najran - Al Khaleej X 3:20 1:1
18.03.2019 20:45 Mansfield - Lincoln X 3:30 1:1
17.03.2019 16:00 Admira (Am) - Neusiedl X 3:45 1:1
16.03.2019 14:00 Dusseldorf II - Wattenscheid X 3:25 2:2
15.03.2019 19:10 Wacker Innsbruck (Am) - A. Klagenfurt X 3:10 2:2
14.03.2019 15:00 Luch Minsk (Blr) - Rukh Vynnyky (Ukr) 2 3:00 0:3
13.03.2019 20:00 Balzan - Gzira X 3:05 0:0
12.03.2019 20:45 Cambridge Utd - Crewe X 3:40 0:0
11.03.2019 16:30 Haras El Hodood - Enppi X 3:00 0:0
10.03.2019 15:00 AS Acireale - Turris X 3:20 2:2
09.03.2019 15:30 Leobendorf - Mauerwerk X 3:45 0:0
08.03.2019 19:00 Babelsberg - Nordhausen X 3:20 0:0
07.03.2019 14:30 Benevento U19 - Ascoli U19 X 3:45 1:1
06.03.2019 23:15 Palestino (Chi) - Internacional (Bra) X 3:00 0:1
05.03.2019 19:10 Lafnitz - Wattens X 3:30 1:1
04.03.2019 16:30 Montana - CSKA 1948 Sofia X 3:00 2:2
03.03.2019 14:30 Varnsdorf - FK Pardubice X 3:10 0:0
02.03.2019 16:30 Al Ittihad - El Daklyeh X 3:10 1:1
01.03.2019 18:30 Duisburg - Magdeburg 1 3:10 1:0
28.02.2019 17:30 Rovaniemi - KPV Kokkola 2 3:20 0:2
27.02.2019 17:30 Internacional de Madrid - Cornella X 3:20 2:2
26.02.2019 20:45 Sheffield Wed - Brentford 1 3:25 2:0
25.02.2019 20:45 Wealdstone - Billericay X 3:40 1:1
24.02.2019 14:30 Mattersburg - Sturm Graz X 3:30 1:1
23.02.2019 17:00 Mlada Boleslav - Jablonec 1 3:10 1:0
22.02.2019 20:00 Beziers - Chateauroux X 3:00 1:1
21.02.2019 14:35 Bani Yas - Al Jazira 1 3:10 2:1
20.02.2019 16:00 Paphos - Paralimni X 3:10 2:2
19.02.2019 20:45 Sutton - Barnet X 3:30 0:0
18.02.2019 18:00 Hapoel Kfar-Saba - H. Nazareth X 3:20 0:0
17.02.2019 21:00 Llaneros - Pereira X 3:10 0:0
16.02.2019 20:00 ASV Geel - RFC Liege X 3:40 2:1
15.02.2019 19:00 Martigues - Monts X 3:10 0:0
14.02.2019 17:30 Al Ramtha - Shabab Al Ordon X 3:10 2:2
13.02.2019 20:45 Wigan - Stoke X 3:25 0:0
